Compare
With over 2 million sellers competing against you, Acenda gives you the tools to win the buy box. Don't just connect -- Compete!
| Acenda | ChannelAdvisor | Salesforce Demandware | Oracle ATG | SAP Hybris | Magento 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||
| Target Client | Tier 2 & 3 | Tier 2 & 3 | Tier 2 | Tier 1 & 2 | Tier 1 & 2 | Tier 3 |
| Cost of Ownership, Year 1 | Free | >$36,000 | $591,000 | $2,000,000 | $1,000,000 | >$25,000 |
| Project Launch Timeframe | 30 minutes | 30 days | 210 days | 365 days | 150 days | 30 days |
| Max Transaction Fees | None | 2% | 3% | None | None | None |
| Contract Length | None | 2 years | 3 years | 3 years | 3 years | 2 years |
| Coding Language | Industry Standard (HTML, CSS, Javascript) | C# | Propriety (DMScript) | Java | Java | PHP |
| Open REST API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Software-as-a-Service | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Avg. Page Loadtime (x San Jose) | 1.18 seconds | N/A | 3.53 seconds | 1.64 seconds | 3.60 seconds | 1.98 seconds |
Marketplace Integration (Native) | ||||||
| NEW! Connect with 50+ Leading Retailers | Yes | No | No | No | No | No | Amazon (FBA & FBM) | Yes | Yes | No | No | No | No |
| eBay | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Walmart | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Yes | Yes | No | No | No | No | |
| Overstock | Coming Soon | Yes | No | No | No | No |
| Houzz | Coming Soon | Yes | No | No | No | No |
| Wayfair | Coming Soon | No | No | No | No | No |
Native Features | ||||||
| Webstore with Custom Domain | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API-Accessible Custom Fields | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Channel Posting Templates | Yes | No | No | No | No | No |
| Channel Specific Images | Yes | No | No | No | No | No |
| Channel Error Analysis | Yes | No | No | No | No | No |
| Product Bundles / Kits | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Max No. of Product Variants | Infinite | 5 | * | * | * | 3 |
| Optimizely Personalization | Yes | Yes | No | No | No | No |
| FreshDesk CRM | Yes | No | No | No | No | No |
| Product Information Management (PIM) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. The above data was gathered from various online sources and interviews with customers.